지난금시세

뒤로가기
제목

2014년 11월 백금/은시세 차트

작성자 DSMarket(ip:)

작성일 2014-12-08 15:22:46

조회 385

평점 0점  

추천 추천하기

내용

 
2014년 11월 백금 및 은 판매/매입시세 안내
일자

백금 - Platinum

은 - Silver

국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
전일대비
시 세
전일대비
시 세
전일대비
시 세
전일대비
시 세
11/30       -     -       -     -
11/29 1203.00 - - 185,000 - - 143,000 15.62 50 2,330 50 1,780
11/28 1207.00 - - 185,000 - - 143,000 16.14 20 2,380 20 1,830
11/27 1218.00 1000 185,000 3000 143,000 16.28 60 2,400 60 1,850
11/26 1226.00 1000 188,000 1000 146,000 16.54 - - 2,460 - - 1,910
11/25 1205.00 1000 187,000 1000 145,000 16.46 20 2,460 20 1,910
11/24 1221.00 1000 188,000 1000 146,000 16.37 - - 2,440 - - 1,890
11/23       -     -       -     -
11/22 1222.00 4000 189,000 4000 147,000 16.45 30 2,440 30 1,890
11/21 1204.00 3000 185,000 3000 143,000 16.25 30 2,410 30 1,860
11/20 1181.00 2000 182,000 2000 140,000 15.95 20 2,380 20 1,830
11/19 1198.00 1000 184,000 1000 142,000 16.10 40 2,400 40 1,850
11/18 1196.00 1000 183,000 1000 141,000 16.00 40 2,360 40 1,810
11/17 1198.00 1000 184,000 1000 142,000 16.02 - - 2,400 - - 1,850
11/16       -     -       -     -
11/15 1206.00 2000 185,000 2000 143,000 16.33 120 2,400 120 1,850
11/14 1191.00 1000 183,000 1000 141,000 15.48 - - 2,280 - - 1,730
11/13 1199.00 1000 182,000 1000 140,000 15.63 40 2,280 40 1,730
11/12 1202.00 1000 183,000 1000 141,000 15.64 40 2,320 40 1,770
11/11 1193.00 1000 182,000 1000 140,000 15.61 - - 2,280 - - 1,730
11/10 1215.00 1000 183,000 1000 141,000 15.77 20 2,280 20 1,730
11/9       -     -       -     -
11/8 1190.00 3000 184,000 3000 142,000 15.43 70 2,280 70 1,750
11/7 1188.00 1000 181,000 1000 139,000 15.28 - - 2,230 - - 1,680
11/6 1204.00 1000 182,000 1000 140,000 15.32 70 2,230 70 1,680
11/5 1218.00 - - 183,000 - - 141,000 15.92 40 2,300 40 1,750
11/4 1225.00 - - 183,000 - - 141,000 15.93 60 2,340 60 1,790
11/3 1229.00 - - 183,000 - - 141,000 15.91 40 2,280 40 1,730
11/2       -     -       -     -
11/1 1232.00 2000 183,000 2000 141,000 16.17 - - 2,320 - - 1,770
 

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소
비밀번호
확인 취소
댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용

/ byte

평점

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.


  • CUSTOMER CENTER

    WEEKDAY

    OPEN : AM 10:00 - PM 8:00

    지역센터별로 문의하세요.

    일요일 및 공휴일 휴무




    1899-4981
  • BANK ACCOUNT

    우리은행 1005-703-459759

    예금주: 한국다이아몬드센터

    ARS 번호안내

    1번 지역센터 / 2번 주얼리매장

    1 종로 / 2 강남 / 3 강동 / 4 일산

    6 수원 / 7 인천 / 8 부산

    고객센터