지난금시세

뒤로가기
제목

2015년 7월 금시세 차트

작성자 KDC 코디네이터(ip:)

작성일 2015-08-07 08:24:10

조회 391

평점 0점  

추천 추천하기

내용

 
 
 
2015년 7월 금판매/매입시세 안내
일자
국제시세
(온스/$)
내가 살때 시세
내가 팔때 시세
24 K
전일대비
18 K
14 K
24 K
전일대비
18 K
14 K
7/31 1098.50 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
7/30 1096.40 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
7/29 1097.20 172,000 500 141,900 110,682 163,000 500 119,805 92,910
7/28 1095.50 172,500 300 142,313 111,004 163,500 300 120,173 93,195
7/27 1094.50 172,200 700 142,313 110,811 163,200 700 119,952 93,024
7/26 - - - - - - - - - - -
7/25 1090.10 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
7/24 1083.30 171,000 500 141,075 110,039 162,000 500 119,070 92,340
7/23 1094.00 171,500 300 141,488 110,360 162,500 300 119,438 92,625
7/22 1096.30 171,200 300 141,240 110,167 162,200 300 119,217 92,454
7/21 1104.00 171,500 500 141,488 110,360 162,500 500 119,438 92,625
7/20 1106.80 171,000 2000 141,075 110,039 162,000 2000 119,070 92,340
7/19 - - - - - - - - - - -
7/18 1133.30 173,000 - - 142,725 111,326 164,000 - - 120,540 93,480
7/17 1144.20 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
7/16 1148.90 173,200 300 142,890 111,454 164,200 300 120,687 93,594
7/15 1154.80 173,500 300 143,138 111,647 164,500 300 120,908 93,765
7/14 1158.20 173,200 - - 142,890 111,454 164,200 - - 120,687 93,594
7/13 1161.40 173,200 200 142,890 111,454 164,200 200 120,687 93,594
7/12 - - - - - - - - - - -
7/11 1162.80 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
7/10 1159.30 172,800 200 142,560 111,197 163,800 200 120,393 93,366
7/9 1154.60 173,000 200 142,725 111,326 164,000 200 120,540 93,480
7/8 1161.20 173,200 300 142,890 111,454 164,200 300 120,687 93,594
7/7 1168.40 173,500 500 143,138 111,647 164,500 500 120,908 93,765
7/6 1167.20 173,000 200 142,725 111,325 164,000 200 120,540 93,480
7/5 - - - - - - - - - - -
7/4 1172.30 173,200 400 142,890 111,454 164,200 400 120,687 93,594
7/3 1167.50 172,800 400 142,560 111,196 163,800 400 120,393 93,366
7/2 1167.40 173,200 - - 142,890 111,454 164,200 - - 120,687 93,594
7/1 1168.30 173,200 200 142,890 111,454 164,200 200 120,687 93,594
 

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소
비밀번호
확인 취소
댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용

/ byte

평점

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.


  • CUSTOMER CENTER

    WEEKDAY

    OPEN : AM 10:00 - PM 8:00

    지역센터별로 문의하세요.

    일요일 및 공휴일 휴무




    1899-4981
  • BANK ACCOUNT

    우리은행 1005-703-459759

    예금주: 한국다이아몬드센터

    ARS 번호안내

    1번 지역센터 / 2번 주얼리매장

    1 종로 / 2 강남 / 3 강동 / 4 일산

    6 수원 / 7 인천 / 8 부산

    고객센터